產品中心
產品概述:
1、質量:實行全過程質量監(jiān)控,細心把關,全方位檢測!
2、價格:高效成本控制,自產自銷,減少中間環(huán)節(jié),讓利于客戶!
3、交貨:充足的庫存,便捷的物流,嚴格按照合同期交貨!
服務:本公司專業(yè)生產、供應、銷售閘閥系列產品,提供最新最全的閘閥系列價格,擁有完善的售后服務,產品暢銷全國各地,歡迎來電咨詢與采購。
產品介紹
Z41W不銹鋼手動閘閥,不銹鋼閘閥廠家-上海伍衛(wèi)斯泵閥有限公司
一,Z41W不銹鋼閘閥 - 概述
Z41W不銹鋼閘閥廣泛應用于石油化工,火力發(fā)電廠等石油產品,水蒸氣管道中打開或切斷管道中的介質。
二,Z41W不銹鋼閘閥 - 特點
1.結構緊湊,設計合理,閥門剛性好,通道暢通,流量系數小
2,密封面采用不銹鋼和硬質合金制造,使用壽命長。
3,采用柔性石墨填料,密封可靠,操作輕便靈活
4,驅動方式為手動,氣動,電動,齒輪傳動
結構形式為彈性楔形單門,剛性楔形單門雙閘門
不銹鋼閘閥-性能規(guī)范
型號 | 公稱壓力 | 實驗壓力 | 工作溫度(℃) | 適用介質 | ||
強度水(MPa) | 密封(水)空氣(MPa) | 低壓密封空氣(MPa) | ||||
Z41H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤425 | 硝酸類 |
Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類 |
Z41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | 硝酸類 |
Z41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類 |
Z41W法蘭不銹鋼閘閥-主要零件材質
閥體/閥蓋 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | WCB |
零件名稱 | ZGICr18Ni9Tit系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12M02Ti系列 | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB系列 |
閘板 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨 |
墊片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨 |
壓蓋 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB |
填料壓環(huán) | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
螺栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
Z41W法蘭不銹鋼閘閥-1.6MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
注:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,需要了解更詳細的【Z41W不銹鋼手動閘閥】參數、選型、價格等請聯系我們,我們將竭誠為您服務!