產(chǎn)品中心
產(chǎn)品概述:
1、質(zhì)量:實行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細心把關(guān),全方位檢測!
2、價格:高效成本控制,自產(chǎn)自銷,減少中間環(huán)節(jié),讓利于客戶!
3、交貨:充足的庫存,便捷的物流,嚴格按照合同期交貨!
服務(wù):本公司專業(yè)生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售閘閥系列產(chǎn)品,提供最新最全的閘閥系列價格,擁有完善的售后服務(wù),產(chǎn)品暢銷全國各地,歡迎來電咨詢與采購。
產(chǎn)品介紹
Z41Y高溫鍛鋼閘閥,鍛鋼閘閥廠家-上海伍衛(wèi)斯泵閥有限公司
鍛鋼法蘭閘閥-Z41Y鍛鋼法蘭閘閥產(chǎn)品用途:
鍛鋼法蘭閘閥適用于ANSI Class 150~2500,工作溫度<600℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽等。操作方式有:手動、齒輪傳動、電動、氣動等。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點:
1.產(chǎn)品設(shè)計制造按API標準,密封可靠,性能優(yōu)良、能與進口設(shè)備配套使用。
2.600Lb以上閘板與閥座密封采用司太立(stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫,耐腐蝕,抗擦傷性能好、使用壽命長
3.閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)和表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。
4.采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu),中大口徑設(shè)置滾動軸承,啟閉輕松。
5.閥體材料品種齊全,填料、墊片根據(jù)實際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。
6.1500LB、2500LB中腔采用壓力自緊式密封結(jié)構(gòu)。密封性能隨內(nèi)壓升高而升高,可靠性高。
Z41Y法蘭鍛鋼閘閥標準材質(zhì)明細表
序號 | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
Type A105N | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 閥座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 閘板 | A182 F430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 閥桿 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | 316夾PTFE | ||
6 | 閥蓋 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
7 | 閥蓋 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 圓柱銷 | A276 420 | A276 304 | ||
9 | 填料壓套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
10 | 活節(jié)螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | 填料壓板 | A105 | A182 F304 | ||
12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | 閥桿螺母 | A276 420 | |||
14 | 鎖緊螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | 銘牌 | SS | |||
16 | 手輪 | A197 | |||
17 | 潤滑墊片 | A273 431 | |||
18 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸氣、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | -29°C~425°C | -29°C~550°C | -29°C~200°C |
尺寸(mm)和重量(Kg)
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | ||
L(RF) L1(BW) | 150Lb | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300Lb | 145 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | ||
600Lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
H(開) | 150,300Lb | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | |
600Lb | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 320 | ||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
重量 | 150 | RTJ | 4.5 | 5.2 | 8.2 | 11.5 | 12.5 | 20.3 |
BW | 2.8 | 3.3 | 5.4 | 7.1 | 8.2 | 12.5 | ||
300 | RTJ | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 14 | 15.5 | 23.4 | |
BW | 3.5 | 4.4 | 6.8 | 8.1 | 9.2 | 15.4 | ||
600 | RTJ | 5.9 | 7.4 | 10.4 | 16.2 | 17.5 | 18.3 | |
BW | 4.5 | 5.1 | 8.2 | 10.5 | 12.4 | 20.1 |
注:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,需要了解更詳細的【Z41Y鍛鋼閘閥】參數(shù)、選型、價格等請聯(lián)系我們,我們將竭誠為您服務(wù)!